Api 5l Line Pipes Grade B To X70 Od From 219mm To 3500mm
Ang Mekanikal nga mga Kabtangan sa Tubo nga SSAW
| grado sa asero | minimum nga kusog sa ani | minimum nga kusog sa tensile | Minimum nga Elongasyon |
| B | 245 | 415 | 23 |
| X42 | 290 | 415 | 23 |
| X46 | 320 | 435 | 22 |
| X52 | 360 | 460 | 21 |
| X56 | 390 | 490 | 19 |
| X60 | 415 | 520 | 18 |
| X65 | 450 | 535 | 18 |
| X70 | 485 | 570 | 17 |
Ang kemikal nga komposisyon sa mga tubo sa SSAW
| grado sa asero | C | Mn | P | S | V+Nb+Ti |
| Kinatas-ang % | Kinatas-ang % | Kinatas-ang % | Kinatas-ang % | Kinatas-ang % | |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X60 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
Ang geometric tolerance sa mga tubo sa SSAW
| Mga geometric nga tolerance | ||||||||||
| gawas nga diametro | Gibag-on sa bungbong | pagkatul-id | dili lingin | masa | Pinakataas nga gitas-on sa weld bead | |||||
| D | T | |||||||||
| ≤1422mm | >1422mm | <15mm | ≥15mm | tumoy sa tubo 1.5m | tibuok gitas-on | lawas sa tubo | tumoy sa tubo | T≤13mm | T>13mm | |
| ±0.5% | sumala sa gikasabutan | ±10% | ±1.5mm | 3.2mm | 0.2% L | 0.020D | 0.015D | '+10% | 3.5mm | 4.8mm |
Pagsulay sa Hidrostatiko

Ang tubo kinahanglan nga makasugakod sa hydrostatic test nga walay leakage agi sa weld seam o sa lawas sa tubo.
Dili kinahanglan nga i-hydrostatically testing ang mga jointer, basta ang mga bahin sa tubo nga gigamit sa pagmarka sa mga jointer malampusong na-hydrostatically testing sa dili pa ang operasyon sa pag-jointing.
Pagkamasubay:
Para sa PSL 1 nga tubo, ang tiggama kinahanglan nga mohimo ug mosunod sa mga dokumentadong pamaagi para sa pagmentinar sa:
Ang identidad sa kainit hangtod nga ang matag may kalabutan nga mga pagsulay sa kemikal mahimo ug ang pagsunod sa gitakdang mga kinahanglanon ipakita.
Ang identidad sa test-unit hangtod nga ang matag may kalabutan nga mekanikal nga mga pagsulay mahimo ug ang pagsunod sa gitakdang mga kinahanglanon ipakita
Para sa PSL 2 nga tubo, ang tiggama kinahanglan nga mohimo ug mosunod sa mga dokumentado nga pamaagi para sa pagmintinar sa heat identity ug sa test-unit identity para sa maong tubo. Ang maong mga pamaagi kinahanglan maghatag ug paagi para sa pagsubay sa bisan unsang gitas-on sa tubo ngadto sa hustong test unit ug sa mga may kalabutan nga resulta sa kemikal nga pagsulay.







