Bugnaw nga naporma nga mga tubo, en10219 s235rh, s235j0h, S3555JR, S355J0H
Mekanikal nga kabtangan
Grade sa Steel | Minimum nga kusog nga ani | Kusog sa tensile | Minimum nga pag-ulbo | Minimum nga Epekto sa Epekto | ||||
Gipiho nga gibag-on | Gipiho nga gibag-on | Gipiho nga gibag-on | sa temperatura sa pagsulay sa | |||||
16 | > 16≤40 | <3 | ≥3≤40 | ≤40 | -20 ℃ | 0 ℃ | 20 ℃ | |
S235JRH | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 |
S275J0H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
S275j2h | 27 | - | - | |||||
S355J0H | 365 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |
S355J2H | 27 | - | - | |||||
S355K2H | 40 | - | - |
KEMICAL COMPOSITYO
Grade sa Steel | Tipo sa de-oxidation a | % pinaagi sa masa, maximum | ||||||
Ngalan sa Steel | Numero sa Steel | C | C | Si | Mn | P | S | Nb |
S235JRH | 1.0039 | FF | 0,17 | - | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
S275J0H | 1.0149 | FF | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S275j2h | 1.0138 | FF | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | - |
S355J0H | 1.0547 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
a. Ang pamaagi sa Deoxidation gitudlo sama sa mosunod: FF: Hingpit nga gipatay ang steel nga adunay mga elemento nga nagbugkos sa nitroheno nga igo sa kantidad aron mabugkos nga magamit nga nitroheno (eg3% nga total nga al o 0,015% nga matunaw nga al). b. Ang maximum nga kantidad alang sa nitroheno wala mag-apply kung ang kemikal nga komposisyon nagpakita sa usa ka minimum nga tibuuk nga sulud nga 0,020% nga adunay usa ka minimum nga mga elemento sa N-Binding naa. Ang mga elemento sa N-Binding nga maitala sa dokumento sa inspeksyon. |
Hydrostatic nga pagsulay
Ang matag gitas-on sa tubo pagasulayan sa usa ka tiggama sa usa ka presyur sa hydrostatic nga magpatunghag usa ka paril sa pipe nga dili moubos sa 60% sa piho nga kusog nga pagpatuyang sa temperatura sa kwarto. Ang pagpit-os nga matino sa mosunud nga ekwasyon:
P = 2st / D
Gitugotan nga mga kalainan sa mga timbang ug sukod
Ang matag gitas-on sa tubo pagatimbangon nga gilain ug ang gibug-aton niini dili magkalainlain labaw sa 10% sa o sa 5.5% sa ilawom sa iyang gitas-on ug ang gibug-aton sa gitas-on niini
Ang diametro sa gawas dili magkalainlain labaw sa ± 1% gikan sa piho nga nominal nga diameter sa gawas
Ang gibag-on sa dingding sa bisan unsang punto dili molapas sa 12.5% sa ilalum sa gipiho nga gibag-on sa dingding