Bugnaw nga Naporma nga Pipe, EN10219 S235JRH, S235J0H, S355JRH, S355J0H
Mechanical Property
steel nga grado | minimum nga kusog sa ani | Kusog sa tensile | Minimum nga elongation | Minimum nga epekto sa enerhiya | ||||
Gitakda nga gibag-on | Gitakda nga gibag-on | Gitakda nga gibag-on | sa pagsulay temperatura sa | |||||
<16 | >16≤40 | <3 | ≥3≤40 | ≤40 | -20 ℃ | 0 ℃ | 20 ℃ | |
S235JRH | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 |
S275J0H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
S275J2H | 27 | - | - | |||||
S355J0H | 365 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |
S355J2H | 27 | - | - | |||||
S355K2H | 40 | - | - |
Kemikal nga Komposisyon
Steel nga grado | Matang sa de-oxidation a | % sa masa, maximum | ||||||
Steel nga ngalan | Numero nga asero | C | C | Si | Mn | P | S | Nb |
S235JRH | 1.0039 | FF | 0,17 | — | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
S275J0H | 1.0149 | FF | 0,20 | — | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S275J2H | 1.0138 | FF | 0,20 | — | 1,50 | 0,030 | 0,030 | — |
S355J0H | 1.0547 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
a.Ang pamaagi sa deoxidation gitudlo ingon sa mosunod: FF: Bug-os nga gipatay nga asero nga adunay nitrogen binding nga mga elemento sa kantidad nga igo aron mabugkos ang anaa nga nitroheno (pananglitan min. 0,020 % total Al o 0,015 % matunaw Al). b.Ang kinatas-ang bili sa nitroheno dili magamit kung ang kemikal nga komposisyon nagpakita sa kinaubsan nga kinatibuk-ang Al nga sulod nga 0,020 % nga adunay minimum nga ratio sa Al/N nga 2:1, o kon adunay igo nga ubang N-binding nga mga elemento.Ang N-binding nga mga elemento kinahanglang irekord sa Inspeksyon nga Dokumento. |
Pagsulay sa Hydrostatic
Ang matag gitas-on sa tubo kinahanglan nga sulayan sa tiggama sa usa ka hydrostatic nga presyur nga maghimo sa bungbong sa tubo usa ka tensiyon nga dili moubos sa 60% sa gitakda nga minimum nga kusog sa ani sa temperatura sa kwarto.Ang presyur kinahanglang matino pinaagi sa mosunod nga equation:
P=2St/D
Gitugotan nga mga Pagbag-o sa Timbang ug Mga Dimensyon
Ang matag gitas-on sa tubo kinahanglan nga timbangon nga gilain ug ang gibug-aton niini dili magkalainlain labaw sa 10% o 5.5% sa ilawom sa teoretikal nga gibug-aton, gikalkula gamit ang gitas-on ug gibug-aton niini matag yunit nga gitas-on
Ang gawas nga diametro kinahanglan dili magkalainlain labaw sa ± 1% gikan sa gitakda nga nominal nga diameter sa gawas
Ang gibag-on sa dingding sa bisan unsang punto kinahanglan dili molapas sa 12.5% sa ilawom sa gitakda nga gibag-on sa dingding